春江中 | YKさん | 数24点→58点 |
春江中 | HWさん | 数70点→79点 |
春江中 | HRさん | 英40点→71点 |
瑞江二中 | SYさん | 数36点→76点 |
瑞江二中 | SRさん | 数30点→67点 |
瑞江二中 | WJさん | 英45点→68点 |
瑞江二中 | WJさん | 数29点→84点 |
瑞江二中 | MYさん | 数40点→73点 |
篠崎二中 | OCさん | 数44点→76点 |
篠崎二中 | FNさん | 数54点→90点 |
鹿骨中 | KYさん | 英40点→58点 |
紅葉川高 | SHさん | 数34点→79点 |
90%以上の生徒が 成績を上げています |